Mengguna pakai corong suapan berparti untuk berbilang bahan formula campuran.
Mengguna pakai penggetar utama bebas untuk mengawal ketebalan penyusuan bahan yang berbeza.
Casis bersepadu dan pangkalan tengah meningkatkan ketegaran dan kekuatan mesin, menjadikan penimbangan lebih tepat.
Casis dan pelongsor menggunakan reka bentuk yang serasi; apabila menimbang satu bahan, ia boleh digantikan dengan plat pelepasan dwi-alur keluar, serasi dengan mesin pembungkusan dwi-lorong.
Piawaian reka bentuk bersatu dengan proses pembuatan acuan, meningkatkan kebolehtukaran komponen.
Struktur kepungan aluminium yang stabil memastikan operasi corong yang lebih lancar dan bacaan yang lebih tepat; casis bersepadu dan pangkalan tengah meningkatkan kekuatan mesin, memendekkan masa penstabilan corong.
Model dwi-outlet juga tersedia sebagai pilihan.
| Model | JW-A20 | JW-A20 | |
| Kod Model | A20-2-1(Jenis Persegi) | A20-2-2(Jenis Persegi) | |
| Julat Timbang | 20-2000g(pencampuran)/10-1000g(bahan tunggal) | 10-1000g | |
| Ketepatan Timbang | X(0.5) | ||
| Maks. Kelajuan Menimbang | 65 P/M (campuran) / 120 P/M (bahan tunggal) | 65x2P/M(Mod Mesin Pembungkusan Dua Lorong) | |
| Antaramuka Operasi | Skrin sentuh 10.1 inci | ||
| Peranti Pilihan | Corong timbang bercorak / Corong koleksi / Peranti pencetak data / Peranti pengisihan berat badan berlebihan | ||
| Mod Pandu | Motor Stepper | ||
| Keperluan Kuasa | 220V/2000W/50/60Hz/16A | 220V/2000W/50/60Hz/16A | 220V/2000W/50/60Hz/16A |
| Dimensi Pembungkusan (mm) | 1700(L)x1450(W)x1450(H) | 1950(L)x1650(W)x1620(H) | 1950(L)x1650(W)x1620(H) |
| Berat Pembungkusan | 850kg | ||
Ciri-ciri Produk
Aplikasi Produk
Sesuai untuk menimbang produk bahan tunggal berkelajuan tinggi dan campuran formula pelbagai bahan, seperti oat segera dan kacang campuran.