Corong 1.6L/2.5L, sesuai untuk pelbagai bahan standard biasa dengan julat aplikasi yang luas.
Piawaian reka bentuk bersatu dengan proses pembuatan acuan, meningkatkan kebolehtukaran komponen.
Pangkalan tengah bersepadu yang ditebal aluminium tuang meningkatkan ketegaran mesin, memendekkan masa penstabilan penimbangan.
Pengesanan bahan jenis penimbang pilihan dengan tepat mengawal masa penyusuan dan ketebalan bahan untuk memastikan ketepatan penimbangan.
Corong tanpa spring berpaten pilihan untuk keberkesanan kos yang lebih tinggi.
| Model | JW-A10 | JW-A14 | JW-AM10 | JW-AM14 |
| Kod Model | A10-1-1D | A14-1-1D | AM10-1-1 | AM14-1-1 |
| Julat Timbang | 10-1000g | 10-1500g | 100-3000g | 100-3000g |
| Ketepatan Timbang | X(0.5) | X(0.5) | X(1) | X(1) |
| Maks. Kelajuan Menimbang | 65P/M | 120P/M | 50P/M | 80P/M |
| Kapasiti Hopper | 1.6/2.5L | 5L | ||
| Antaramuka Operasi | Skrin sentuh 7-inci | |||
| Peranti Pilihan | Corong penimbang bercorak / corong pengumpulan bahan / peranti pencetak data / peranti pengisihan berat badan berlebihan | |||
| Mod Pandu | Motor stepper | |||
| Spesifikasi Kuasa | 220V/1000W/50/60Hz/10A | 220V/1500W/50/60Hz/10A | 220V/1500W/50/60HZ/10A | 220V/1500W/ 50/60HZ/12A |
| Dimensi Pembungkusan (mm) | 1620(L)x1100(W)x1110(H) | 1700(L)x1100(W)x1265(H) | 1950(L)X1280(W)X1690(H) | 2195(L)X1380(W)X1810(H) |
| Berat Pembungkusan | 380kg | 490kg | 600kg | 750kg |
Ciri-ciri Produk
Aplikasi Produk
Sesuai untuk penimbangan kuantitatif pelbagai bahan berbutir, mengelupas, berbentuk jalur, bulat dan berbentuk tidak sekata seperti gula-gula, biji tembikai, jeli, makanan sejuk beku, makanan haiwan peliharaan, makanan kembung, pistachio, kacang tanah, kacang, badam, kismis dan makanan riadah lain, bahagian kulit besar dan kacang, perkakasan.